21 Listopada 2024 09:36:44

Si@tkówka
Polski Związek Piłki Siatkowej
Strefa Siatkówki
Małopolski Związek Piłki Siatkowej

Klub Kibica UMKS Kęczanin
Klub Kibica
III liga zakończyła sezon

III liga mężczyzn
Czarny Dunajec - 29 marca 2014 (sobota) godz. 18.

Podhalański Czarny Dunajec - UMKS Kęczanin II Kęty 3:2 (22:25, 23:25, 26:24, 25:23, 15:13)

Tabela końcowa III ligi mężczyzn:

grupa 1-4





1 KŁOS Olkusz 6 13 14 7 489 447
2 GRUNWALD Chełmek 6 10 13 12 550 563
3 MGKS MSZANKA Mszana Dolna 6 7 9 13 482 496
4 AZS PK Kraków 6 6 10 14 515 530








grupa 5-12





1 LKS BOBOWA 18 36 42 25 1521 1400
2 MKS Tarnovia-MUKS Iskierka 18 33 41 29 1583 1476
3 KKS HUTNIK Dobry Wynik 18 28 35 35 1541 1546
4 UMKS KĘCZANIN II Kęty  18 22 31 38 1516 1564
5 UKS ZALEW Świnna Poręba 18 19 27 45 1482 1644
6 WAWEL Kraków 18 18 28 43 1552 1609
7 PODHALAŃSKI Czarny Dunajec  18 16 26 45 1495 1639
8 JANINA Libiąż 18 5 13 53 1221 1558

 

III liga kobiet
Bobowa - 29 marca 2014 (sobota)

Podkarpacie Bobowa - UMKS Kęczanin Kęty 2:3 (25:15, 17:25, 22:25, 25:18, 9:15)

Aktualna tabela III ligi kobiet: 

grupa 1-4





1 POPRAD Stary Sącz 5 10 12 8 446 444
2 Cordia Plus Zator 5 8 11 10 493 495
3 SKAWA Wadowice 6 8 11 13 522 531
4 CKIS Maraton Krzeszowice 6 7 11 14 567 558








grupa 5-12





1 SL SALOS RP Kraków 18 35 43 25 1530 1379
2 UMKS KĘCZANIN Kęty 18 28 36 35 1541 1458
3 UKS Jedynka Tarnów 17 27 32 30 1312 1269
4 STS Sandecja Nowy Sącz 18 22 32 39 1522 1506
5 DWÓJKA Krynica 17 20 26 40 1259 1366
6 PODKARPACIE Bobowa 18 16 25 46 1402 1595
7 Iskry Grybów 18 14 20 41 1215 1426
8 MOSiR Bukowno 18 9 14 47 1078 1472

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This

UMKS na Facebook UMKS na Instagram

Wspierają Nas
Gmina Kęty

Ice-Mastry

Czanieckie Makarony

PSB Gabryś-Sikora

Witmet

Alumetal

Powiat Oświęcimski

Tauron

Aksam

Wranglery

Kenty Bouw

Unique Forms

GVM Carint

10,970,142 unikalne wizyty