13 Grudnia 2024 17:38:35

Si@tkówka
Polski Związek Piłki Siatkowej
Strefa Siatkówki
Małopolski Związek Piłki Siatkowej

Klub Kibica UMKS Kęczanin
Klub Kibica
Kęczanin ver. Victoria 3:1

"Krispol I liga siatkarzy"
Kęty (hala OSiR) – 15 luty 2015 (niedziela) godz. 14.

UMKS Kęczanin Kęty - TS Victoria PWSZ Wałbrzych 3:1 (25:16, 25:19, 19:25, 25:23)

Składy:
Kęczanin: Macionczyk, Biegun, Błasiak, Pietruczuk, Behrendt, Macek, Mariański (libero) oraz Szpyrka, Ciupa i Ogrodniczuk
Victoria: Fijałek, Filipiak, Krzywiecki, Piórkowski, Olczyk Krulicki, Mihułka (libero) oraz Karpiewski, Kaczmarek, Zieliński, Olszewski i Kamiński

Mecz Kęczanin - Victoria - TVP Sport

Aktualności sportowe - TVP Kraków i TVP Wrocław

Galeria - Sportowe Kęty

Galeria - Evelyn Saferna

Galeria - beskidzka24.pl

Relacja video - TVK HD

Relacja - www.siatka.org

Pozostałe wyniki:
Warta Zawiercie - SMS PZPS Spała 3:2 (25:23, 18:25, 20:25, 25:22, 15:13)
AGH AZS Kraków - Espadon Szczecin 0:3 (17:25, 17:25, 22:25)
CARO Rzeczyca - Camper Wyszków 0:3 (17:25, 14:25, 20:25)
Avia Świdnik - KPS Siedlce 1:3 (14:25, 25:21, 23:25, 19:25)
Pekpol Ostrołęka - Ślepsk Suwałki 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)
Krispol Września - Stal Nysa 3:0 (25:19, 25:16, 25:17)

Tabela:

1 KS Camper Wyszków 21 49 54:23 1826:1592
2 Ślepsk Suwałki 21 42 50:29 1787:1649
3 APP Krispol Września 21 41 48:34 1828:1757
4 TS Victoria PWSZ Wałbrzych 21 40 50:35 1921:1783
5 SMS PZPS Spała 21 39 49:34 1899:1781
6 KS Espadon Szczecin 21 34 42:39 1793:1763
7 Stal AZS PWSZ Nysa 21 33 44:39 1837:1804
8 UMKS Kęczanin Kęty 21 32 42:41 1846:1824
9 Energa Pekpol Ostrołęka 21 32 39:42 1804:1852
10 Aluron Warta Zawiercie 21 29 39:45 1817:1881
11 KPS Siedlce
21 28 38:45 1849:1891
12 AGH AZS Kraków 21 27 39:44 1826:1877
13 LKS CARO Rzeczyca 21 12 23:58 1682:1906
14 ASPS Avia Świdnik 21 3 13:62 1448:1803

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This

UMKS na Facebook UMKS na Instagram

Wspierają Nas
Gmina Kęty

Ice-Mastry

Czanieckie Makarony

PSB Gabryś-Sikora

Witmet

Alumetal

Powiat Oświęcimski

Tauron

Aksam

Wranglery

Kenty Bouw

Unique Forms

GVM Carint

11,038,980 unikalne wizyty